2020年交建集团招聘人员成绩公布
根据招聘工作安排,交建集团分别于11月7日和11月14日组织了招聘人员笔试、面试,现将招聘人员总成绩公布如下:
赣东--监理
应聘岗位 | 姓名 | 总分 |
赣东--监理 | 周成龙 | 70.13 |
赣东--监理 | 黄增金 | 68.03 |
赣东--监理 | 何志庆 | 65.63 |
赣东--检测
应聘岗位 | 姓名 | 总分 |
赣东--检测 | 徐钧 | 71.66 |
赣东--检测 | 王芳 | 71.3 |
赣东--检测 | 徐鹏 | 61.65 |
宏优--咨询工程师
应聘岗位 | 姓名 | 总分 |
宏优--咨询工程师 | 徐勉科 | 73.32 |
宏优--咨询工程师 | 王世广 | 73.32 |
宏优--咨询工程师 | 邱字泉 | 57.33 |
集团--财务中心职员
应聘岗位 | 姓名 | 总分 |
集团--财务中心职员 | 马华林 | 71.26 |
集团--财务中心职员 | 叶雨 | 70.23 |
集团--财务中心职员 | 郑玲霞 | 64.55 |
集团--财务中心职员 | 刘露露 | 61.31 |
集团--财务中心职员 | 沈佳 | 60.7 |
集团--财务中心职员 | 耿安敏 | 59.74 |
集团--党群人事部党务专员
应聘岗位 | 姓名 | 总分 |
集团--党群人事部党务专员 | 卢家英 | 74.2 |
集团--党群人事部党务专员 | 徐扬迎 | 68.31 |
集团--党群人事部党务专员 | 左利文 | 65.92 |
集团--法务风控部
应聘岗位 | 姓名 | 总分 |
集团--法务风控部 | 毛萍萍 | 76.89 |
集团--法务风控部 | 黄圣明 | 71.37 |
集团--法务风控部 | 童云英 | 63.66 |
集团--资产运营部副经理
应聘岗位 | 姓名 | 总分 |
集团--资产运营部副经理 | 吴骁 | 78.3 |
集团--资产运营部副经理 | 官玉婷 | 74.32 |
集团--资产运营部副经理 | 夏鹏 | 68.78 |
集团--综合部宣传干事
应聘岗位 | 姓名 | 总分 |
集团--综合部宣传干事 | 高建懿 | 75.21 |
集团--综合部宣传干事 | 余珺怡 | 71.05 |
集团--综合部宣传干事 | 曹敏悦 | 24.88 |
集团--综合部工会干事
应聘岗位 | 姓名 | 总分 |
集团--综合部工会干事 | 张振儒 | 71.97 |
集团--综合部工会干事 | 葛心言 | 68.17 |
集团--综合部工会干事 | 丁启康 | 67.8 |
交通资源公司--发展部员工
应聘岗位 | 姓名 | 总分 |
交通资源公司--发展部员工 | 罗晓飞 | 71.32 |
交通资源公司--发展部员工 | 缪国一 | 63.57 |
交通资源公司--发展部员工 | 余金辉 | 62.12 |
交通资源公司--综合部负责人
应聘岗位 | 姓名 | 总分 |
交通资源公司--综合部负责人 | 周珊 | 76.72 |
交通资源公司--综合部负责人 | 胡万里 | 70.16 |
交通资源公司--综合部负责人 | 周日俭 | 67.52 |
交通资源公司--综合部文员
应聘岗位 | 姓名 | 总分 |
交通资源公司--综合部文员 | 余晨 | 74.14 |
交通资源公司--综合部文员 | 吕奇 | 73.01 |
交通资源公司--综合部文员 | 苏盛薇 | 68.38 |
交通资源公司--工程部员工
应聘岗位 | 姓名 | 总分 |
交通资源公司--工程部员工 | 郑佩 | 77.24 |
交通资源公司--工程部员工 | 祁亚杰 | 76.82 |
交通资源公司--工程部员工 | 王宇航 | 67.82 |
交通资源公司--工程部员工 | 徐瑞焮 | 63.78 |
交通资源公司--工程部员工 | 吴锦程 | 56.53 |
交通资源公司--工程部员工 | 王远志 | 21.95 |
京宝--法务人员
应聘岗位 | 姓名 | 总分 |
京宝--法务人员 | 揭俊文 | 72.63 |
京宝--法务人员 | 蒋春苗 | 68 |
京宝--法务人员 | 姚执宇 | 64.39 |
京宝--工程员
应聘岗位 | 姓名 | 总分 |
京宝--工程员 | 余英豪 | 72.26 |
京宝--工程员 | 李昊杰 | 69.88 |
京宝--工程员 | 程钦 | 67.19 |
京宝--工程员 | 胡常啸 | 66.69 |
京宝--工程员 | 吴俊璇 | 63.44 |
京宝--工程员 | 张 义 | 18.42 |
顺发--出纳
应聘岗位 | 姓名 | 总分 |
顺发--出纳 | 张玉巧 | 74.84 |
顺发--出纳 | 缪薇 | 64.72 |
顺发--出纳 | 郑昊天 | 56 |
顺发--冷链物流管理
应聘岗位 | 姓名 | 总分 |
顺发--冷链物流管理 | 江俊鸿 | 70.03 |
顺发--冷链物流管理 | 卢佳康 | 69.23 |
顺发--冷链物流管理 | 李泳成 | 66.47 |
顺发--文员
应聘岗位 | 姓名 | 总分 |
顺发--文员 | 王浩 | 71.93 |
顺发--文员 | 徐丰源 | 66.16 |
顺发--文员 | 于孝里 | 65.67 |
顺发--工程管理
应聘岗位 | 姓名 | 总分 |
顺发--工程管理 | 冯异 | 75.18 |
顺发--工程管理 | 潘伊冬 | 72.88 |
顺发--工程管理 | 夏巷 | 68.89 |
顺发--工程管理 | 邱逸鸣 | 65.75 |
顺发--工程管理 | 周良 | 57.7 |
顺发--工程管理 | 李欣 | 56.19 |
注:总分=笔试成绩*40%+面试成绩*60%
十八大看黄禁用免费app
2020年11月14日